Lemon Pound Cake
Flower
Issued by
PharmLabs San Diego
Sample ID SD250215-040 (107416)
Test date
Feb 21, 2025
Total THC
15.19%
Δ9-THC
0.22%
Hash
b499d584d4
Cannabinoid panel
Every analyte the lab reported, in the measurement forms they printed.
| Analyte | % mass | mg / g | Notes |
|---|---|---|---|
| Cannabidivarin (CBDv) | — | — | Result ND for both % and mg/g |
| Cannabidiol (CBD) | — | — | Result ND for both % and mg/g — note: row label appears to be 'Cannabidiol (CBD)' but the COA lists it separately from the CBDa row |
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.04 | — | Result % = 0.04; mg/g value partially obscured by watermark, could not be read unambiguously |
| Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.45 | 4.46 | |
| Cannabigerol (CBG) | 0.07 | 0.72 | |
| Cannabidiol (CBD) | — | — | Result ND for both % and mg/g |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | — | — | Result ND |
| Cannabinol (CBN) | — | — | Result ND |
| Cannabinoid (Δ9-THC) | 0.22 | 2.18 | Delta9-THC row |
| Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | — | — | Result ND |
| Cannabicyclol (CBL) | 0.02 | 0.2 | |
| Cannabichromene (CBC) | 0.04 | 0.41 | |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 17.08 | 170.76 | |
| Total THC (THCa * 0.877 + THC) | 15.19 | 151.94 | Lab summary row |
| Total THC + Δ8THC (THCa * 0.877 + Δ8THC + Δ8THC) | 15.19 | 151.94 | Lab summary row |
| Total CBD (CBDa * 0.877 + CBD) | 0.03 | 0.32 | Lab summary row |
| Total CBG (CBGa * 0.877 + CBG) | 0.46 | 4.63 | Lab summary row |
| Total Cannabinoids Analyzed | 15.75 | 157.49 | Lab summary row; marked as *Dry Weight % |
Carried at
Print this on the label

Scanning this QR takes a customer directly to this COA — no clicks needed (1-click compliant under DSHS §300.402).
https://txcoas.com/coa/cmodgoow800e6jgof4ygms1sw
Source PDF
Open in new tab ↗TXcoas · §300.402 compliantReport an inaccuracy →