Transfusion ( C TRANS - 04)
Issued by
PharmLabs San Diego
Sample ID SD250324-009 (110187)
Test date
Apr 2, 2025
Total THC
0.01%
16.75 mg
Δ9-THC
0.01%
16.75 mg
Hash
07f253ab3c
Cannabinoid panel
Every analyte the lab reported, in the measurement forms they printed.
| Analyte | % mass | mg / g | mg / unit | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cannabidivarin (CBDV) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabidiol (CBDa) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabigerol Acid (CBGA) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabigerol (CBG) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabidiol (CBD) | 0.01 | 0.05 | 16.75 | Result % = 0.01, Result mg/g = 0.05, Result mg/Unit = 16.75 |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabinol (CBN) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.01 | 0.05 | 16.75 | Result % = 0.01, Result mg/g = 0.05, Result mg/Unit = 16.75 |
| Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabiglydol (CBL) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Cannabichromene (CBC) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Total THC (THCa * 0.877 + ΔTHC) | 0.01 | 0.05 | 16.75 | Summary row |
| Total THC + Δ8THC (THCa * 0.877 + THC + Δ8THC) | 0.01 | 0.05 | 16.75 | Summary row |
| Total CBD (CBDa * 0.877 + CBD) | 0.01 | 0.05 | 16.75 | Summary row |
| Total CBG (CBGa * 0.877 + CBG) | — | — | — | Result % = ND, Result mg/g = ND, Result mg/Unit = ND |
| Total Cannabinoids Analysed | 0.01 | 0.3 | 33.5 | Summary row — Result % = 0.01, mg/g = 0.30, mg/Unit = 33.50 |
Carried at
Print this on the label

Scanning this QR takes a customer directly to this COA — no clicks needed (1-click compliant under DSHS §300.402).
https://txcoas.com/coa/cmodgntjx00e3jgofekxn3shg
Source PDF
Open in new tab ↗TXcoas · §300.402 compliantReport an inaccuracy →