Gary Payton
Flower
Issued by
PharmLabs San Diego
Sample ID SD250215-055 (107427)
Test date
Feb 21, 2025
Total THC
17.83%
Δ9-THC
0.23%
Hash
36e64efdac
Cannabinoid panel
Every analyte the lab reported, in the measurement forms they printed.
| Analyte | % mass | mg / g | Notes |
|---|---|---|---|
| Cannabidivarin (CBDv) | — | — | Result ND |
| Cannabidiol (CBD) | — | — | Result ND — listed as 'Cannabidiol (CBD)' in panel; distinct from Total CBD row |
| Cannabidiolic Acid (CBDA) | 0.04 | 0.41 | Result % 0.04, mg/g 0.41 |
| Cannabigerol Acid (CBGA) | 0.55 | 5.46 | Result % 0.55, mg/g 5.46 |
| Cannabigerol (CBG) | 0.08 | 0.77 | Result % 0.08, mg/g 0.77 |
| Cannabidiol (CBD) | — | — | ND — this is the standalone CBD row (not CBDA); listed separately in panel |
| Tetrahydrocannabivarin (THCV) | — | — | Result ND |
| Cannabinol (CBN) | — | — | Result ND |
| Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 0.23 | 2.32 | Result % 0.23, mg/g 2.32 |
| Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 0.044 | 0.44 | Result % 0.044, mg/g 0.44; values partially obscured by watermark — read with moderate confidence |
| Cannabicyclol (CBL) | 0.03 | 0.3 | Result % 0.03, mg/g 0.30 |
| Cannabichromene (CBC) | 0.03 | 0.31 | Result % 0.03, mg/g 0.31 |
| Tetrahydrocannabinolic Acid (THCA) | 20.06 | 200.63 | Result % 20.06, mg/g 200.63; also shown in header badge as THCa 20.06% |
| Total THC (THCa * 0.877 + THC) | 17.83 | 178.27 | Summary row |
| Total THC + Δ8THC (THCa * 0.877 + THC + Δ8THC) | 17.83 | 178.27 | Summary row |
| Total CBD (CBDa * 0.877 + CBD) | 0.04 | 0.36 | Summary row; % 0.04, mg/g 0.36 |
| Total CBG (CBGa * 0.877 + CBG) | 0.56 | 5.56 | Summary row; % 0.56, mg/g 5.56 |
| Total Cannabinoids Analyzed | 18.48 | 184.8 | Summary row; % 18.48, mg/g 184.80; footnote: *Dry Weight % |
Carried at
Print this on the label

Scanning this QR takes a customer directly to this COA — no clicks needed (1-click compliant under DSHS §300.402).
https://txcoas.com/coa/cmodg381f00bojgofyxkw4z9i
Source PDF
Open in new tab ↗TXcoas · §300.402 compliantReport an inaccuracy →