Modern Grape Ape Badder
Concentrate
Issued by
Accurate Test Labs
Batch / lot # MODERNGABAD-091025.1
Test date
Oct 7, 2025
Total THC
49.76%
884.5 mg
Δ9-THC
ND
Below detection · hemp-compliant
Hash
ed751c5610
Cannabinoid panel
Every analyte the lab reported, in the measurement forms they printed.
| Analyte | % mass | mg / unit | Notes |
|---|---|---|---|
| CBDVa | — | — | ND |
| CBDV | — | — | ND |
| CBDa | 2.23 | 22.3 | |
| CBGa | — | — | ND |
| CBG | 1.02 | 10.2 | |
| CBD | 4.8 | 48 | |
| THCV | — | — | ND |
| Δ8-THCV | — | — | ND |
| THCVa | — | — | ND |
| CBN | 23.66 | 236.6 | |
| Δ9-THC | — | — | ND |
| Δ8-THC | — | — | ND |
| (6aR,9S)-d10-THC | — | — | ND |
| (6aR,9R)-d10-THC | — | — | ND |
| CBC | — | — | ND |
| CBCa | — | — | ND |
| THCa | 56.74 | 567.4 | |
| 9S-HHC | — | — | ND |
| 9R-HHC | — | — | ND |
| Δ9-THCH | — | — | ND |
| Δ8-THCH | — | — | ND |
| Δ9-THCP | — | — | ND |
| Δ8-THCP | — | — | ND |
| Δ8-THCO | — | — | ND |
| Δ9-THCO | — | — | ND |
| 9(S)-HHCP | — | — | ND |
| 9(R)-HHCP | — | — | ND |
| 11-Hydroxy-THC | — | — | ND |
| 1(S)-H4-CBD | — | — | ND |
| 1(R)-H4-CBD | — | — | ND |
| Δ9-THCB | — | — | ND |
| Δ8-THCB | — | — | ND |
| CBDp | — | — | ND |
| Total | 88.45 | 884.5 | Total Cannabinoids row |
Carried at
Print this on the label

Scanning this QR takes a customer directly to this COA — no clicks needed (1-click compliant under DSHS §300.402).
https://txcoas.com/coa/cmodflxc3009rjgofrvxcxl3d
Source PDF
Open in new tab ↗TXcoas · §300.402 compliantReport an inaccuracy →