Live Rosin Gummies Kushberry Punch
Edible
Issued by
Excelbis Labs
Batch / lot # 14635
Test date
Feb 16, 2026
Total THC
0.1%
100 mg · 5 mg/serving
Δ9-THC
0.1%
100 mg · 5 mg/serving
Hash
00345377e2
Cannabinoid panel
Every analyte the lab reported, in the measurement forms they printed.
| Analyte | % mass | mg / g | mg / unit | mg / serving | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CBC | — | — | — | — | ND across all columns (%, mg/g, mg/serving, mg/package) |
| CBD | — | — | — | — | ND across all columns |
| CBDa | — | — | — | — | ND across all columns |
| CBG | 0.1104 | 1.104 | 110.4 | 5.52 | Clearly printed values across all four columns |
| CBN | 0.0712 | 0.712 | 71.192 | 3.56 | Clearly printed values across all four columns |
| Δ8-THC | — | — | — | — | ND across all columns |
| Δ9-THC | 0.1 | 1 | 100 | 5 | Clearly printed values across all four columns |
| HHC | — | — | — | — | ND across all columns |
| THCa | — | — | — | — | ND across all columns |
| THCp | — | — | — | — | ND across all columns |
| THCV | — | — | — | — | ND across all columns |
| Total THC | 0.1 | 1 | 100 | 5 | Summary row |
| Total CBD | — | — | — | — | ND across all columns |
| Total CBG | 0.11 | 1.104 | 110.4 | 5.52 | Summary row |
| Total | 0.282 | 2.816 | 281.592 | 14.08 | Grand total row; 14.080 mg/serving also shown in summary box as Total Cannabinoids |
Carried at
Print this on the label

Scanning this QR takes a customer directly to this COA — no clicks needed (1-click compliant under DSHS §300.402).
https://txcoas.com/coa/cmodesa350066jgof3yuiqej1
Source PDF
Open in new tab ↗TXcoas · §300.402 compliantReport an inaccuracy →